Deutsch
Deutsch
Français
Français
Home
Home
Services
Services
Pricing
Pricing
Know More
Know More
Tools
Tools
Color chart
Color chart
Dimensioning
Dimensioning
HTML entities
HTML entities
Text analysis
Text analysis
Text conversion
Text conversion
Data Plot
Data Plot
Viewpoints
Viewpoints
| Character | Decimal ASCII code | Reference | Hexadecimal ASCII code | URL code | HTML entity |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 |   | 20 | %20 | ||
| ! | 033 | ! | 21 | %21 | |
| " | 034 | " | 22 | %22 | " |
| # | 035 | # | 23 | %23 | |
| $ | 036 | $ | 24 | %24 | |
| % | 037 | % | 25 | %25 | |
| & | 038 | & | 26 | %26 | & |
| ' | 039 | ' | 27 | %27 | ' |
| ( | 040 | ( | 28 | %28 | |
| ) | 041 | ) | 29 | %29 | |
| * | 042 | * | 2A | %2A | |
| + | 043 | + | 2B | %2B | |
| , | 044 | , | 2C | %2C | |
| - | 045 | - | 2D | %2D | |
| . | 046 | . | 2E | %2E | |
| / | 047 | / | 2F | %2F | |
| 0 | 048 | 0 | 30 | %30 | |
| 1 | 049 | 1 | 31 | %31 | |
| 2 | 050 | 2 | 32 | %32 | |
| 3 | 051 | 3 | 33 | %33 | |
| 4 | 052 | 4 | 34 | %34 | |
| 5 | 053 | 5 | 35 | %35 | |
| 6 | 054 | 6 | 36 | %36 | |
| 7 | 055 | 7 | 37 | %37 | |
| 8 | 056 | 8 | 38 | %38 | |
| 9 | 057 | 9 | 39 | %39 | |
| : | 058 | : | 3A | %3A | |
| ; | 059 | ; | 3B | %3B | |
| < | 060 | < | 3C | %3C | < |
| = | 061 | = | 3D | %3D | |
| > | 062 | > | 3E | %3E | > |
| ? | 063 | ? | 3F | %3F | |
| @ | 064 | @ | 40 | %40 | |
| A | 065 | A | 41 | %41 | |
| B | 066 | B | 42 | %42 | |
| C | 067 | C | 43 | %43 | |
| D | 068 | D | 44 | %44 | |
| E | 069 | E | 45 | %45 | |
| F | 070 | F | 46 | %46 | |
| G | 071 | G | 47 | %47 | |
| H | 072 | H | 48 | %48 | |
| I | 073 | I | 49 | %49 | |
| J | 074 | J | 4A | %4A | |
| K | 075 | K | 4B | %4B | |
| L | 076 | L | 4C | %4C | |
| M | 077 | M | 4D | %4D | |
| N | 078 | N | 4E | %4E | |
| O | 079 | O | 4F | %4F | |
| P | 080 | P | 50 | %50 | |
| Q | 081 | Q | 51 | %51 | |
| R | 082 | R | 52 | %52 | |
| S | 083 | S | 53 | %53 | |
| T | 084 | T | 54 | %54 | |
| U | 085 | U | 55 | %55 | |
| V | 086 | V | 56 | %56 | |
| W | 087 | W | 57 | %57 | |
| X | 088 | X | 58 | %58 | |
| Y | 089 | Y | 59 | %59 | |
| Z | 090 | Z | 5A | %5A | |
| [ | 091 | [ | 5B | %5B | |
| \ | 092 | \ | 5C | %5C | |
| ] | 093 | ] | 5D | %5D | |
| ^ | 094 | ^ | 5E | %5E | |
| _ | 095 | _ | 5F | %5F | |
| ` | 096 | ` | 60 | %60 | |
| a | 097 | a | 61 | %61 | |
| b | 098 | b | 62 | %62 | |
| c | 099 | c | 63 | %63 | |
| d | 100 | d | 64 | %64 | |
| e | 101 | e | 65 | %65 | |
| f | 102 | f | 66 | %66 | |
| g | 103 | g | 67 | %67 | |
| h | 104 | h | 68 | %68 | |
| i | 105 | i | 69 | %69 | |
| j | 106 | j | 6A | %6A | |
| k | 107 | k | 6B | %6B | |
| l | 108 | l | 6C | %6C | |
| m | 109 | m | 6D | %6D | |
| n | 110 | n | 6E | %6E | |
| o | 111 | o | 6F | %6F | |
| p | 112 | p | 70 | %70 | |
| q | 113 | q | 71 | %71 | |
| r | 114 | r | 72 | %72 | |
| s | 115 | s | 73 | %73 | |
| t | 116 | t | 74 | %74 | |
| u | 117 | u | 75 | %75 | |
| v | 118 | v | 76 | %76 | |
| w | 119 | w | 77 | %77 | |
| x | 120 | x | 78 | %78 | |
| y | 121 | y | 79 | %79 | |
| z | 122 | z | 7A | %7A | |
| { | 123 | { | 7B | %7B | |
| | | 124 | | | 7C | %7C | |
| } | 125 | } | 7D | %7D | |
| ~ | 126 | ~ | 7E | %7E | |
| | 127 |  | 7F | %7F | |
| € | 128 | € | 80 | %80 | € |
| 129 |  | 81 | %81 | ||
| ‚ | 130 | ‚ | 82 | %82 | ‚ |
| ƒ | 131 | ƒ | 83 | %83 | ƒ |
| „ | 132 | „ | 84 | %84 | „ |
| … | 133 | … | 85 | %85 | … |
| † | 134 | † | 86 | %86 | † |
| ‡ | 135 | ‡ | 87 | %87 | ‡ |
| ˆ | 136 | ˆ | 88 | %88 | ˆ |
| ‰ | 137 | ‰ | 89 | %89 | ‰ |
| Š | 138 | Š | 8A | %8A | Š |
| ‹ | 139 | ‹ | 8B | %8B | ‹ |
| Œ | 140 | Œ | 8C | %8C | Œ |
| 141 |  | 8D | %8D | ||
| Ž | 142 | Ž | 8E | %8E | |
| 143 |  | 8F | %8F | ||
| 144 |  | 90 | %90 | ||
| ‘ | 145 | ‘ | 91 | %91 | ‘ |
| ’ | 146 | ’ | 92 | %92 | ’ |
| “ | 147 | “ | 93 | %93 | “ |
| ” | 148 | ” | 94 | %94 | ” |
| • | 149 | • | 95 | %95 | • |
| – | 150 | – | 96 | %96 | – |
| — | 151 | — | 97 | %97 | — |
| ˜ | 152 | ˜ | 98 | %98 | ˜ |
| ™ | 153 | ™ | 99 | %99 | ™ |
| š | 154 | š | 9A | %9A | š |
| › | 155 | › | 9B | %9B | › |
| œ | 156 | œ | 9C | %9C | œ |
| 157 |  | 9D | %9D | ||
| ž | 158 | ž | 9E | %9E | |
| Ÿ | 159 | Ÿ | 9F | %9F | Ÿ |
| 160 |   | A0 | %A0 | | |
| ¡ | 161 | ¡ | A1 | %A1 | ¡ |
| ¢ | 162 | ¢ | A2 | %A2 | ¢ |
| £ | 163 | £ | A3 | %A3 | £ |
| ¤ | 164 | ¤ | A4 | %A4 | ¤ |
| ¥ | 165 | ¥ | A5 | %A5 | ¥ |
| ¦ | 166 | ¦ | A6 | %A6 | ¦ |
| § | 167 | § | A7 | %A7 | § |
| ¨ | 168 | ¨ | A8 | %A8 | ¨ |
| © | 169 | © | A9 | %A9 | © |
| ª | 170 | ª | AA | %AA | ª |
| « | 171 | « | AB | %AB | « |
| ¬ | 172 | ¬ | AC | %AC | ¬ |
| | 173 | ­ | AD | %AD | ­ |
| ® | 174 | ® | AE | %AE | ® |
| ¯ | 175 | ¯ | AF | %AF | ¯ |
| ° | 176 | ° | B0 | %B0 | ° |
| ± | 177 | ± | B1 | %B1 | ± |
| ² | 178 | ² | B2 | %B2 | ² |
| ³ | 179 | ³ | B3 | %B3 | ³ |
| ´ | 180 | ´ | B4 | %B4 | ´ |
| µ | 181 | µ | B5 | %B5 | µ |
| ¶ | 182 | ¶ | B6 | %B6 | ¶ |
| · | 183 | · | B7 | %B7 | · |
| ¸ | 184 | ¸ | B8 | %B8 | ¸ |
| ¹ | 185 | ¹ | B9 | %B9 | ¹ |
| º | 186 | º | BA | %BA | º |
| » | 187 | » | BB | %BB | » |
| ¼ | 188 | ¼ | BC | %BC | ¼ |
| ½ | 189 | ½ | BD | %BD | ½ |
| ¾ | 190 | ¾ | BE | %BE | ¾ |
| ¿ | 191 | ¿ | BF | %BF | ¿ |
| À | 192 | À | C0 | %C0 | À |
| Á | 193 | Á | C1 | %C1 | Á |
| Â | 194 | Â | C2 | %C2 | Â |
| Ã | 195 | Ã | C3 | %C3 | Ã |
| Ä | 196 | Ä | C4 | %C4 | Ä |
| Å | 197 | Å | C5 | %C5 | Å |
| Æ | 198 | Æ | C6 | %C6 | Æ |
| Ç | 199 | Ç | C7 | %C7 | Ç |
| È | 200 | È | C8 | %C8 | È |
| É | 201 | É | C9 | %C9 | É |
| Ê | 202 | Ê | CA | %CA | Ê |
| Ë | 203 | Ë | CB | %CB | Ë |
| Ì | 204 | Ì | CC | %CC | Ì |
| Í | 205 | Í | CD | %CD | Í |
| Î | 206 | Î | CE | %CE | Î |
| Ï | 207 | Ï | CF | %CF | Ï |
| Ð | 208 | Ð | D0 | %D0 | Ð |
| Ñ | 209 | Ñ | D1 | %D1 | Ñ |
| Ò | 210 | Ò | D2 | %D2 | Ò |
| Ó | 211 | Ó | D3 | %D3 | Ó |
| Ô | 212 | Ô | D4 | %D4 | Ô |
| Õ | 213 | Õ | D5 | %D5 | Õ |
| Ö | 214 | Ö | D6 | %D6 | Ö |
| × | 215 | × | D7 | %D7 | × |
| Ø | 216 | Ø | D8 | %D8 | Ø |
| Ù | 217 | Ù | D9 | %D9 | Ù |
| Ú | 218 | Ú | DA | %DA | Ú |
| Û | 219 | Û | DB | %DB | Û |
| Ü | 220 | Ü | DC | %DC | Ü |
| Ý | 221 | Ý | DD | %DD | Ý |
| Þ | 222 | Þ | DE | %DE | Þ |
| ß | 223 | ß | DF | %DF | ß |
| à | 224 | à | E0 | %E0 | à |
| á | 225 | á | E1 | %E1 | á |
| â | 226 | â | E2 | %E2 | â |
| ã | 227 | ã | E3 | %E3 | ã |
| ä | 228 | ä | E4 | %E4 | ä |
| å | 229 | å | E5 | %E5 | å |
| æ | 230 | æ | E6 | %E6 | æ |
| ç | 231 | ç | E7 | %E7 | ç |
| è | 232 | è | E8 | %E8 | è |
| é | 233 | é | E9 | %E9 | é |
| ê | 234 | ê | EA | %EA | ê |
| ë | 235 | ë | EB | %EB | ë |
| ì | 236 | ì | EC | %EC | ì |
| í | 237 | í | ED | %ED | í |
| î | 238 | î | EE | %EE | î |
| ï | 239 | ï | EF | %EF | ï |
| ð | 240 | ð | F0 | %F0 | ð |
| ñ | 241 | ñ | F1 | %F1 | ñ |
| ò | 242 | ò | F2 | %F2 | ò |
| ó | 243 | ó | F3 | %F3 | ó |
| ô | 244 | ô | F4 | %F4 | ô |
| õ | 245 | õ | F5 | %F5 | õ |
| ö | 246 | ö | F6 | %F6 | ö |
| ÷ | 247 | ÷ | F7 | %F7 | ÷ |
| ø | 248 | ø | F8 | %F8 | ø |
| ù | 249 | ù | F9 | %F9 | ù |
| ú | 250 | ú | FA | %FA | ú |
| û | 251 | û | FB | %FB | û |
| ü | 252 | ü | FC | %FC | ü |
| ý | 253 | ý | FD | %FD | ý |
| þ | 254 | þ | FE | %FE | þ |
| ÿ | 255 | ÿ | FF | %FF | ÿ |
© 2006-2009 Dual Unit
All rights reserved